Sezóna 2014 - 2015 (1. A třída)
07.08.2015 Kategorie: Tým B
1. A třída sk. B Středočeského kraje | |||||
1. kolo | 10.8.2014 | SK Poříčany | 2:1 | podrobnosti | |
2. kolo | 17.8.2014 | SK Zeleneč | 2:1 | podrobnosti | |
3. kolo | 24.8.2014 | Mnichovohradišťský SK | 1:1 | podrobnosti | |
4. kolo | 31.8.2014 | TJ Viktoria Radim | 4:3 | podrobnosti | |
5. kolo | 7.9.2014 | FK Červené Pečky | 6:0 | podrobnosti | |
6. kolo | 14.9.2014 | Sokol Luštěnice | 4:0 | podrobnosti | |
7. kolo | 20.9.2014 | SK Slavia Jesenice | 1:3 | podrobnosti | |
8. kolo | 28.9.2014 | FK Dlouhá Lhota | 2:1 | podrobnosti | |
9. kolo | 4.10.2014 | FK Kavalier Sázava | 1:0 | podrobnosti | |
10. kolo | 12.10.2014 | FK Čáslav B | 9:0 | podrobnosti | |
11. kolo | 18.10.2014 | FC Horky n.J. | 2:2 | podrobnosti | |
12. kolo | 26.10.2014 | TJ Kunice | 3:0 | podrobnosti | |
13. kolo | 2.11.2014 | FC Velim | 1:2 | podrobnosti | |
14. kolo | 9.11.2014 | SK Union Čelákovice | 5:0 | podrobnosti | |
15. kolo | 15.11.2014 | FK Čechie Vykáň | 4:0 | podrobnosti | |
16. kolo | 8.3.2015 | SK Poříčany | 4:1 | podrobnosti | |
17. kolo | 15.3.2015 | SK Zeleneč | 4:1 | podrobnosti | |
18. kolo | 22.3.2015 | Mnichovohradišťský SK | 3:0 | podrobnosti* | |
19. kolo | 29.3.2015 | TJ Viktoria Radim | 5:1 | podrobnosti | |
20. kolo | 4.4.2015 | FK Červené Pečky | 1:3 | podrobnosti | |
21. kolo | 11.4.2015 | Sokol Luštěnice | 1:1 | podrobnosti* | |
22. kolo | 19.4.2015 | SK Slavia Jesenice | 2:2 | podrobnosti | |
23. kolo | 25.4.2015 | FK Dlouhá Lhota | 1:3 | podrobnosti | |
24. kolo | 3.5.2015 | FK Kavalier Sázava | 2:5 | podrobnosti | |
25. kolo | 10.5.2015 | FK Čáslav B | 2:2 | podrobnosti | |
26. kolo | 17.5.2015 | FC Horky n.J. | 2:0 | podrobnosti | |
27. kolo | 23.5.2015 | TJ Kunice | 2:0 | podrobnosti* | |
28. kolo | 31.5.2015 | FC Velim | 0:1 | podrobnosti* | |
29. kolo | 6.6.2015 | SK Union Čelákovice | 3:5 | podrobnosti* | |
30. kolo | 14.6.2015 | FK Čechie Vykáň | 3:9 | podrobnosti |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Vykáň | 30 | 19 | 8 | 3 | 93: 45 | 65 | |
( 20) |
2. | M.Hradiště | 30 | 19 | 8 | 3 | 69: 25 | 65 | |
( 20) |
3. | Sázava | 30 | 19 | 5 | 6 | 76: 48 | 62 | |
( 17) |
4. | Dobrovice B | 30 | 15 | 5 | 10 | 76: 53 | 50 | |
( 5) |
5. | D.Lhota | 30 | 14 | 7 | 9 | 69: 42 | 49 | |
( 4) |
6. | Radim | 30 | 13 | 7 | 10 | 74: 67 | 46 | |
( 1) |
7. | Luštěnice | 30 | 13 | 7 | 10 | 49: 55 | 46 | |
( 1) |
8. | Velim | 30 | 11 | 12 | 7 | 44: 39 | 45 | |
( 0) |
9. | Poříčany | 30 | 12 | 8 | 10 | 57: 48 | 44 | |
( -1) |
10. | Kunice | 30 | 11 | 6 | 13 | 56: 62 | 39 | |
( -6) |
11. | Sl.Jesenice | 30 | 10 | 7 | 13 | 54: 55 | 37 | |
( -8) |
12. | Horky | 30 | 11 | 4 | 15 | 47: 50 | 37 | |
( -8) |
13. | Čelákovice | 30 | 7 | 4 | 19 | 54: 83 | 25 | |
(-20) |
14. | Č.Pečky | 30 | 7 | 1 | 22 | 50: 82 | 22 | |
(-23) |
15. | Zeleneč | 30 | 5 | 5 | 20 | 28: 74 | 20 | |
(-25) |
16. | Čáslav B | 30 | 3 | 8 | 19 | 23: 91 | 17 | |
(-28) |